| Telefon: | +420 224 305 403 |
| Fax: | +420 224 305 412 |
| E-mail: | info@maxima-as.cz |
| www: | www.maxima-as.cz |


Prokopova 15, 130 00 Praha 3
Telefon 234 622 227



Pojištění MAXIGEP
Co je to MAXIGEP?
Maxigep je pojistný produkt, který u havarijně pojištěného motorového vozidla (do 3,5 t a 2,6 mil. Kč) kryje škodu vzniklou rozdílem mezi pořizovací cenou nového vozidla (případně jinak stanovenou pojistnou částkou u vozidel ojetých) a obecnou cenou vozidla, vypočtenou prvopojistitelem při likvidaci totální škody nebo odcizení z havarijního pojištění (KASKO) ke dni této pojistné události. Lze sjednat i krytí spoluúčasti v havarijním pojištění sjednané s prvopojistitelem a limitované do výše 10%.
Komu je určen MAXIGEP?
Tento produkt je určen držitelům havarijně pojištěných motorových vozidel pořízeným za hotové i na leasing, fyzickým i právnickým osobám, které chtějí po dobu 36,48 nebo 60 měsíců ochránit své investice do motorového vozidla.
Jaká vozidla lze pojistit?
Produktem Maxigep lze pojistit libovolné motorové vozidlo kategorie M a N1 (tedy do 3,5t), stanovená pojistná částka nepřekračuje 2,6 mil. Kč a od jehož prvního přihlášení do provozu neuplynulo více než 10 let (pokud není ujednáno jinak), dále není provozováno jako vozidlo autopůjčovny, taxislužby nebo autoškoly. Po celou dobu pojištění musí mít uzavřeno platné havarijní pojištění, které kryje vozidlo proti jeho poškození a odcizení, u jakékoliv pojišťovny, která má povolení k podnikání v České republice.
Pojištěné riziko
Vozidlo je odcizeno a do 30 kalendářních dnů od odcizení není nalezeno, nebo náklady na opravu vozidla poškozeného v souvislosti se škodní událostí přesáhnou obecnou cenu vozidla a škoda na vozidle je řešena primárním pojistitelem (pojišťovna, u které je uzavřeno havarijní pojištění) jako „totální škoda“.
Kolik stojí pojištění MAXIGEP?
| KATEGORIE Pořizovací cena vozidla | POJISTNÉ 36 měsíců | POJISTNÉ 48 měsíců | POJISTNÉ 60 měsíců |
| do 299.999,- Kč | 9.999 | 12.999 | 14.999 |
| se spoluúčastí | 11.999 | 14.999 | 16.999 |
| 300 – 499 tis. Kč | 11.999 | 14.999 | 17.999 |
| se spoluúčastí | 13.999 | 16.999 | 21.999 |
| 500 – 699 tis. Kč | 16.379 | 19.209 | 20.999 |
| se spoluúčastí | 19.209 | 23.309 | 24.959 |
| 700 – 1 099 tis. Kč | 19.209 | 26.039 | 27.359 |
| se spoluúčastí | 23.309 | 28.079 | 30.159 |
| 1 100 – 1 499 tis. Kč | 22.199 | 28.799 | 34.159 |
| se spoluúčastí | 27.249 | 34.499 | 38.419 |
| 1 500 – 1 999 tis. Kč | 37.499 | 45.499 | 53.199 |
| se spoluúčastí | 47.359 | 52.479 | 62.979 |
| 2 000 – 2 600 tis. Kč | 55.199 | 62.099 | 63.999 |
| se spoluúčastí | 73.499 | 80.639 | 81.599 |
Zvýhodněná sazba MAXIGEP společně s MAXAUTO
| Cena vozidla | MAXIGEP pojistné v Kč | MAXIGEP s pojištěním spoluúčasti pojistné v Kč |
| do 299.999,- Kč | 7.699 | 9.239 |
| 300 – 499 tis. Kč | 9.239 | 10.799 |
| 500 – 699 tis. Kč | 12.612 | 14.791 |
| 700 – 1 099 tis. Kč | 14.791 | 17.948 |
| 1 100 – 1 499 tis. Kč | 17.093 | 20.982 |
| 1 500 – 1 999 tis. Kč | 28.874 | 36.466 |
| 2 000 – 2 600 tis. Kč | 42.503 | 56.594 |
Dokumenty ke stažení
- 300A - všeobecné pojistné podmínky pojištění finančních rizik


